钢板网价格参考
不同规格、材质的钢板网价格表,厂家直销,支持定制
💡 温馨提示:
以下价格仅供参考,实际价格会根据原材料价格、订购数量、规格要求等因素有所浮动。如需准确报价,请联系我们获取最新价格。
一、菱形钢板网价格
| 规格 | 丝径(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) | 参考价格(元/m²) | 适用场景 |
| LW-10 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 8-15 | 装饰、防护 |
| LW-15 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-2.5 | 15-25 | 建筑、防护 |
| LW-20 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 25-40 | 建筑、脚手架 |
| LW-25 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 40-60 | 脚手架、防护 |
| LW-30 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 6.0-8.0 | 60-80 | 重型防护 |
二、六角钢板网价格
| 规格 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 重量(kg/m²) | 参考价格(元/m²) | 适用场景 |
| BJ-10 | 10 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 6-10 | 养殖、笼具 |
| BJ-15 | 15 | 0.8-1.2 | 1.0-1.8 | 10-18 | 养殖、防护 |
| BJ-20 | 20 | 1.2-1.5 | 1.8-2.5 | 18-25 | 建筑、装饰 |
| BJ-25 | 25 | 1.5-2.0 | 2.5-3.5 | 25-35 | 防护、围栏 |
| BJ-30 | 30 | 2.0-2.5 | 3.5-5.0 | 35-50 | 重型防护 |
三、重型钢板网价格
| 规格 | 丝径(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) | 参考价格(元/m²) | 承载能力 |
| ZW-30 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 8-12 | 80-120 | 中等 |
| ZW-40 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 12-18 | 120-180 | 较高 |
| ZW-50 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 18-25 | 180-250 | 高 |
| ZW-60 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 25-35 | 250-350 | 很高 |
| ZW-80 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 35-50 | 350-500 | 极高 |
四、铝板网价格
| 规格 | 丝径(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg/m²) | 参考价格(元/m²) | 适用场景 |
| AL-5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.6 | 15-25 | 装饰、吸音 |
| AL-8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 25-35 | 装饰、过滤 |
| AL-10 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.5 | 35-50 | 建筑、装饰 |
| AL-15 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-2.5 | 50-70 | 建筑、防护 |
| AL-20 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 2.5-3.5 | 70-90 | 建筑、脚手架 |
五、不锈钢板网价格
| 规格 | 丝径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 参考价格(元/m²) | 适用场景 |
| SS-10 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 304/316 | 40-60 | 食品、医疗 |
| SS-15 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 304/316 | 60-80 | 化工、装饰 |
| SS-20 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 304/316 | 80-110 | 建筑、防护 |
| SS-25 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 304/316 | 110-140 | 重型防护 |
| SS-30 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 304/316 | 140-180 | 重型防护 |
六、影响钢板网价格的因素
- 原材料价格:钢材、铝材、不锈钢材的市场价格波动
- 规格要求:丝径越粗、厚度越大,价格越高
- 订购数量:批量订购可享受更优惠的价格
- 表面处理:热镀锌、喷塑等表面处理会增加成本
- 运输距离:运费根据目的地远近有所不同
为了获取最准确的报价,请直接联系我们:15503188882(微信同号)