钢板网不是只凭“孔径”就能确定的标准件。材质、原板厚度、梗宽、短节距、长节距、成品尺寸和表面处理需要一起确认。

| 参数 | 说明 | 建议提供方式 |
|---|---|---|
| 材质 | 低碳钢板、镀锌板、不锈钢板、铝板等 | 写明材质牌号或用途环境 |
| 原板厚度 | 冲剪前板材厚度,不等同于成品网面总厚度 | 单位 mm |
| 梗宽 | 相邻网孔之间金属梗的实际宽度 | 单位 mm,最好配局部照片 |
| 短节距 SWD | 相邻节点中心在短对角线方向的距离 | 单位 mm |
| 长节距 LWD | 相邻节点中心在长对角线方向的距离 | 单位 mm |
| 成品尺寸 | 整张或整卷的宽、长,以及节距方向 | 单位 mm,注明允许偏差 |
| 网面状态 | 原网或压平网;是否需要剪边、包边或折弯 | 提供图纸或样品照片 |
| 表面处理 | 本色、镀锌、喷塑、氟碳等 | 注明颜色、环境和验收要求 |
| 类型 | 主要特征 | 选型时重点核对 |
|---|---|---|
| 菱形钢板网 | 常见冲剪拉伸网孔,覆盖防护、筛分、装饰等用途 | 板厚、梗宽、SWD/LWD、成品方向 |
| 六角钢板网 | 孔型和节点外观与菱形网不同 | 实物孔型、节距、边部处理 |
| 重型钢板网 | 采用较厚板材,常用于平台、踏步和设备防护 | 荷载、支撑跨距、固定方式须由设计方核算 |
| 铝板网 | 重量较轻,常用于幕墙、吊顶和装饰 | 合金状态、涂层体系、外观样板 |
| 不锈钢板网 | 适合对耐腐蚀和清洁有要求的环境 | 材质牌号、使用介质、表面状态 |
您可以直接发送:用途 + 材质 + 板厚 + 梗宽 + SWD × LWD + 成品宽 × 长 + 表面处理 + 数量 + 收货地。只有样品时,请同时拍摄整张网、网孔近照和带卡尺的测量照片。
规格不确定时,请先联系我们核对图纸或样品,再确认价格和交期。